met cherrytomaten
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Groene erwt fusilli | 170 | 340 | gr |
Prei | 2 | 4 | st |
Haver room | 0,5 | 1 | st |
Groentebouillon | 0,5 | 1 | st |
Knoflook | 1 | 2 | teentje |
Tijm | 0,5 | 1 | bosje |
Cherrytomaatjes | 200 | 400 | gr |
Nootmuskaat | 4 | 6 | gr |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
water | 100 | 200 | ml |
Oven, Kookpan, Koekenpan
Energie (KJ) 1786, Energie (kcal) 480, Eiwit (g) 22, Koolhydraten (g) 62, waarvan suikers (g) 14, Vetten totaal (g) 12, waarvan verzadigd (g) 2, Vezels (g) 17, Zout (g) 1