met basmatirijst
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Basmatirijst | 170 | 340 | gr |
Blokje groentebouillon | 1 | 2 | st |
Gember | 0,5 | 1 | st |
Citroengras | 0,5 | 1 | st |
Tofu | 1 | 2 | st |
Spitskool | 0,5 | 1 | st |
Taugé | 100 | 200 | gr |
Bladselderij | 0,5 | 1 | st |
Gebakken uitjes | 30 | 60 | gr |
Kookpan
Energie (KJ) 2827, Energie (kcal) 676, Eiwit (g) 28, Koolhydraten (g) 86, Koolhydraten waarvan suikers (g) 11, Vetten totaal (g) 21, Vetten waarvan verzadigd (g) 6, Vezels (g) 7, Zout (g) 3
Dit gerecht bevat: Selderij, Soja*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten