met komkommer en mango
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Sushirijst | 200 | 400 | g |
Tofu | 200 | 400 | g |
Gember | 0,5 | 1 | st |
Limoen | 0,5 | 1 | st |
Komkommer | 0,75 | 1,5 | st |
Winterpeen | 1 | 2 | st |
Radijs | 0,5 | 1 | st |
Mango | 0,5 | 1 | st |
Sesamzaadjes | 10 | 20 | g |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Water | 400 | 800 | ml |
Sojasaus | 2 | 4 | el |
Suiker | 1 | 2 | el |
Bloem | 2 | 4 | el |
Plantaardige mayonaise | 2 | 4 | el |
Sriracha | 0,5 | 1 | el |
Kookpan, Koekenpan
Energie (KJ) 3610, Energie (kcal) 858, Eiwit (g) 32, Koolhydraten (g) 121, Koolhydraten waarvan suikers (g) 32, Vetten totaal (g) 25, Vetten waarvan verzadigd (g) 3, Vezels (g) 7, Zout (g) 5
Dit gerecht bevat: Soja, Sesam, Gluten*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten