met kimchi van de oh na mi
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Zilvervliesrijst | 170 | 340 | gr |
Winterpeen | 0,5 | 1 | st |
Kastanjechampignons | 200 | 400 | gr |
Wilde spinazie | 100 | 200 | gr |
Taugé | 100 | 200 | gr |
Kimchi | 150 | 320 | gr |
Sriracha | 1 | 2 | st |
Sesamzaadjes | 10 | 15 | gr |
Kookpan, Koekenpan of Wokpan
Energie (kcal) 480, Eiwit (g) 16, Koolhydraten (g) 76, Koolhydraten waarvan suikers (g) 7, Vetten totaal (g) 11, Vetten waarvan verzadigd (g) 2, Vezels (g) 8, Zout (g) 3