en gekarameliseerde walnoten
1. Verwarm een droge koekenpan op middelhoog vuur en voeg de suiker/agavesiroop toe. Roer door tot de suiker is gesmolten en voeg dan de walnoten toe aan de pan. Roer de walnoten door de gesmolten suiker heen. Haal vervolgens uit de pan, leg op een bord en laat uitharden. | ||||||
2. Pel en snipper de ui. Snijd de uiteindes van de prei eraf en snijd in dunne ringen. Spoel grondig af in een vergiet. Schil de biet en snijd in zeer kleine blokjes, van ongeveer 1 a 2 cm breed. Verwarm een scheutje olie in de diepe pan of hapjespan op laag vuur en fruit de ui, prei en (uitgeperste) knoflook zachtjes aan tot de ui glazig is. | ||||||
3. Voeg de risottorijst en bietenblokjes toe en bak 1-2 min mee tot de rijst wat glazig ziet. | ||||||
4. Kook het water in een waterkoker en schenk in een hoge kom. Laat hier het bouillonblokje in oplossen. Voeg nu beetje bij beetje de bouillon toe aan de pan totdat de risottorijst gaar is. Dit duurt ongeveer 18-20 min. Voeg pas een nieuwe scheut bouillon toe wanneer de vorige volledig is opgenomen door de rijst. | ||||||
5. Breng de risotto op smaak met peper en zout. Indien de rijstkorrel nog hard is, voeg dan wat extra water toe. | ||||||
6. Voeg de helft van de Greek White toe aan de risotto en laat op laag vuur smelten. Serveer de risotto op de borden wanneer de vegan kaas een beetje is gesmolten en verkruimel de overgebleven Greek White over de risotto samen met de gekarameliseerde walnoten. Eet smakelijk! |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Risottorijst | 170 | 340 | gr |
Ui (middel) | 0,5 | 1 | st |
Knoflook | 1 | 2 | teentje |
Greek White van Willicroft | 1 | 2 | st |
Groentebouillon | 1 | 2 | blokje |
Rauwe biet | 300 | 600 | gr |
Walnoten | 20 | 40 | gr |
Prei | 1 | 2 | st |
Tip: Wil je je gerecht een extra touch geven? Voeg de Vegan chorizo toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen |
Suiker (el) | 2 | 4 |
Water (ml) | 750 | 1500 |
Olie |
|
|
Peper & Zout |
|
|
Koekenpan, Ruime koekenpan/Hapjespan
Energie (KJ) 2966, Energie (kcal) 707, Eiwit (g) 13, Koolhydraten (g) 96, Koolhydraten waarvan suikers (g) 13, Vetten totaal (g) 30, Vetten waarvan verzadigd (g) 10, Vezels (g) 10, Zout (g) 3.6
Dit gerecht bevat: Noten.*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.