met zelfgemaakte muhammara
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Rode paprika | 2 | 4 | st |
Courgette | 2 | 4 | st |
Kruiden (komijn, paprika en chili) | 4 | 8 | gr |
Peterselie | 0,5 | 1 | bosje |
Ui | 1 | 2 | st |
Knoflook | 1 | 2 | teen |
Walnoten | 30 | 60 | gr |
Rozijnen | 30 | 60 | gr |
Couscous | 170 | 340 | gr |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Water | 225 | 450 | ml |
Olie |
|
|
|
Kookpan, Wokpan, Oven, Keukenmachine
Energie (KJ) 2632, Energie (kcal) 626, Eiwit (g) 19, Koolhydraten (g) 93, waarvan suikers (g) 27, Vetten totaal (g) 19, waarvan verzadigd (g) 2, Vezels (g) 12, Zout (g) 0
Dit gerecht bevat: Noten*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten